Az előadások ábrái
Nefrológia
Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar
2014/15-ös előadások | 2015/16 | 2016/17-es előadások |
Az itt található anyagok többnyire Powerpoint (ppt) formátumúak. Mivel a felhasznált ábrák, illusztrációk szerzői jogának tulajdonosa esetenként valamely tudományos folyóirat vagy könyv kiadója, fontos, hogy az innen letöltött anyagok felhasználása kizárólag a Semmelweis Egyetem "Nefrológia" c. tantárgyának hallgatói számára, és kizárólag tanulás céljára megengedett. Ugyanezen okból, az anyagok letöltése kétféle módon lehetséges:
- az egyetemi hálózat számítógépeiről bárki letöltheti őket
- az egyetemi hálózaton kívülről csak az töltheti le, akinek van SeKA-jelszava
SeKA-jelszava (SeKA = Semmelweis Központi Azonosítás) minden egyetemi hallgatónak ill. dolgozónak van, (ill. akinek még nincsen, az igényelhet). További információ: seka.semmelweis-univ.hu
2015-16 2. félév
Hét | Dátum | Előadó | Cím | Méret |
---|---|---|---|---|
1. | febr. 3. | Lengyel Zoltán | Veseelégtelenség ppt | 12 MB |
2. | febr. 17. | Masszi András | A krónikus vesebetegségek progressziója pptx | 35 MB |
3. | febr. 24. | Vörös Péter | Diabeteses nephropathia pptx | 4 MB |
4. | márc. 2. | Haris Ágnes | A krónikus veseelégtelenség diagnózisa, gondozása ppt | 2 MB |
5. | márc. 16. | Deák György | Dialízis ppt | 13 MB |
Polner Kálmán | Dialízis ppt | 14 MB | ||
7. | márc. 30 | Polner Kálmán | Peritoneális dialízis ppt | 5 MB |
8. | ápr. 6. | Hamar Péter | Vesetranszplantáció pdf | 21 MB |
Micsik Tamás | Vesetranszplantáció pdf | 8 MB | ||
9. | ápr. 13. | Remport Ádám | Vesetranszplantáció ppt | 7 MB |
10. | ápr. 20. | Ambrus Csaba | CKD szövődmények pdf | 9 MB |
Gerontonephrologia pdf | 6 MB |
2015-16 1. félév
Hét | Dátum | Előadó | Cím | Méret |
---|---|---|---|---|
1. | szept. 9. | Rosivall László | Új felfedezések... ppt | 45 MB |
LY injection wmv | 2 MB | |||
Fluid flow wmv | 1 MB | |||
2. | szept. 16. | Dr. Lengyel Zoltán | A vese vizsgálata ppt | 20 MB |
3. | szept. 23. | Dr. Tóth-Heyn Péter | Folyadék-elektrolit pptx | 5 MB |
5. | okt. 7. | Dr. Tislér András | Akut vesekárosodás ppt | 6 MB |
6. | okt. 14. | Dr. Szabó Tamás | Proteinuria, nephrosis szindróma, glomerulonephritisek ppt | 10 MB |
7. | okt. 21. | Dr. Deák György | Glomerulonephritisek ppt | 12 MB |
Tubulo-interstitialis nephritisek ppt | 8 MB | |||
8. | okt. 28. | Dr. Reusz György | Cisztás vesebetegségek 1 pptx | 16 MB |
Cisztás vesebetegségek 2 pptx | 10 MB | |||
9. | nov. 4. | Dr. Kökény Gábor | Nefropatológia pdf | 8 MB |
10. | nov. 11. | Dr. Kriston Tünde | Terhességi hypertonia ppt | 1 MB |
11. | nov. 18. | Dr. Járai Zoltán | Szekunder hypertoniák pdf | 5 MB |
12. | nov. 25. | Dr. Wagner László | Húgyúti infekciók pdf | 2 MB |
2014/15-ös előadások | 2015/16 | 2016/17-es előadások |
Utolsó módosítás: 2016.10.18 11:18