Az előadások ábrái
Nefrológia
Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar
2017/18-as előadások | 2018/19 |
Az itt található anyagok többnyire Powerpoint (ppt) formátumúak. Mivel a felhasznált ábrák, illusztrációk szerzői jogának tulajdonosa esetenként valamely tudományos folyóirat vagy könyv kiadója, fontos, hogy az innen letöltött anyagok felhasználása kizárólag a Semmelweis Egyetem "Nefrológia" c. tantárgyának hallgatói számára, és kizárólag tanulás céljára megengedett. Ugyanezen okból, az anyagok letöltése kétféle módon lehetséges:
- az egyetemi hálózat számítógépeiről bárki letöltheti őket
- az egyetemi hálózaton kívülről csak az töltheti le, akinek van SeKA-jelszava
SeKA-jelszava (SeKA = Semmelweis Központi Azonosítás) minden egyetemi hallgatónak ill. dolgozónak van, (ill. akinek még nincsen, az igényelhet). További információ: seka.semmelweis.hu
2018-19 1. félév
Hét | Dátum | Előadó | Cím | Méret |
---|---|---|---|---|
1. | szept. 19. | Kaucsár Tamás | miRNS alapú terápia akut vesekárosodásban | 2 MB |
Kerekes Máté | Miért lettem klinikai nefrológus? | 5 MB | ||
2. | szept. 26. | Dr. Lengyel Zoltán | A vesebetegek vizsgálata ppt | 30 MB |
3. | okt. 3. | Dr. Lengyel Zoltán | Folyadék- és elektrolitzavarok ppt | 7 MB |
4. | okt. 10. | Dr. Haris Ágnes | Sav-bázis ppt | 1 MB |
Dr.Lengyel Zoltán | Káliumanyagcsere ppt | 7 MB | ||
5. | okt. 17. | Dr. Tislér András | Akut vesekárosodás ppt | 4 MB |
6. | okt. 24. | Dr. Szabó Tamás | Proteinuria, nephrosis szindróma, glomerulonephritisek pdf | 3 MB |
7. | okt. 31. | Dr. Deák György | Secundaer glomerulonephritisek ppt | 14 MB |
Tubulo-interstitialis nephritisek ppt | 8 MB | |||
9. | nov. 14. | Dr. Reusz György | Cisztás vesebetegségek pdf | 6 MB |
Tubulointersticiális vesebetegségek ppt | 3 MB | |||
10. | nov. 22. | Dr. Ledó Nóra | Terhesség és vesebetegség pdf | 2 MB | Dr. Kriston Tünde | Terhességi hypertonia ppt | 1 MB |
11. | nov. 28. | Dr. Járai Zoltán | A vese és a szekunder hipertóniák pdf | 6 MB |
2017/18-as előadások | 2018/19 |
Utolsó módosítás: 2018.12.06 21:37