Grafiken aus Vorlesungen im Jahr 2013/14
Pathophysiologie und Klinische Laboratorische Diagnostik
Semmelweis Universität, Fakultät für Medizin
Vorlesungen 2012/13 | 2013/14 | Vorlesungen 2014/15 |
Die eingestellten Materialen sind erreichbar dafür dass die Studierenden in Vorlesungen besser aufs Verständnis des Materials konzentrieren können. Das Copyright der einigen Figuren, Illustrationen von Verlagen bestimmter wissenschaftlicher Zeitschriften und Bücher gehören, können die Dateien von hier herunterladen nur von den Studenten der Semmelweis-Universität, die den Kurs "Pathophysiologie und klinische Labormedizin" zu besuchen verwendet werden, und ausschließlich für den Zweck des Lernens. Es ist verboten, diese Dateien über das Internet oder andere Kommunikationskanäle in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Aus dem gleichen Grund sind zwei Möglichkeiten, um diese Dateien zu erhalten:
- Jeder kann sie mit Hilfe eines Computers auf dem Uni-Netzwerk downloaden
- Sie müssen eine Seka –Passwort haben, sie herunterladen, wenn Sie außerhalb des Unihversitätnetzes sind.
Alle Studierenden und Angestellten der Universität haben ein Seka-Passwort (= Seka Semmelweis Central Authentication). Für weitere Informationen siehe: seka.semmelweis-univ.hu
Semester 1
Woche | Datum | Vortragende | Thema | Größe |
---|---|---|---|---|
1 | IX. 11. | Rosivall László | Hochdruckkrankheit (in English) | 31 MB |
2 | IX. 18. | Hamar Péter | Immunsystem (Grundlagen, Entzündung) | 7 MB |
3 | IX. 25. | Hamar Péter | Kreislaufshock | 7 MB |
4 | X. 2. | Kriston Tünde | Herzinsuffizienz | 4 MB |
5 | X. 9. | Kriston Tünde | Koronarkreislauf, Rhytmusstörungen | 8 MB |
6 | X. 16. | Kriston Tünde | Energiegleichgewicht: Hungerzustand, Fettsucht | 6 MB |
7 | X. 23. | Hamar Péter | Hyperlipoproteinemias, Atherosklerose | 17 MB |
8 | X. 30. | Kriston Tünde | Diabetes mellitus (Typ I-II) | 5 MB |
9 | XI. 6. | Kriston Tünde | Hypothalamus-Hypophyse | 3 MB |
10 | XI. 13. | Kriston Tünde | Schilddrüse-Nebenniere | 9 MB |
11 | XI. 20. | Hamar Péter | Lebererkrankungen | 13 MB |
12 | XI. 27. | Hamar Péter | Magen, Kolon | 15 MB |
13 | XII. 4. | Hamar Péter | Pancreas | 11 MB |
14 | XII. 11. | Kökény Gábor | Kalzium-Phosphat | 2 MB |
Semester 2
Woche | Datum | Vortragende | Thema | Größe |
---|---|---|---|---|
1 | II. 5. | Rosivall László | Acute renal failure | 8 MB |
2 | II. 12. | Rosivall László | Chronic renal failure | 7 MB |
3 | II. 19. | Hamar Péter | Wasser und Elektrolythaushalt | 5 MB |
4 | II. 26. | Hamar Péter | Säure-Basen Haushalt | 2 MB |
5 | III. 5. | Hamar Péter | Hämostase, Gerinnungsstörungen | 5 MB |
6 | III. 12. | Hamar Péter | Tumore | 4 MB |
Transplantationsimmunologie | 7 MB | |||
7 | III. 19. | Hamar Péter | Atmungsinsuffizienz | 13 MB |
8 | III. 26. | Hamar Péter | Leukopoese, Leukämien | 20 MB |
10 | IV. 9. | Kriston Tünde | Erythropoese, Anämien. Eisenhaushalt | 9 MB |
11 | IV. 23. | Kriston Tünde | Bindegewebs- und Muskulaturkrankheiten | 4 MB |
12 | IV. 30. | Kriston Tünde | Pathophysiologie des Zentralen Nervensystems | 9 MB |
13 | V. 7. | Kriston Tünde | Suchtkrankheiten | 2 MB |
14 | V. 14. | Kriston Tünde | Altern | 3 MB |
Vorlesungen 2012/13 | 2013/14 | Vorlesungen 2014/15 |
Letzte Veränderung: 2014.09.06 17:41