A gyakorlatok terembeosztása
Kórélettan
Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar
Hétfő
| Időpont | Csoport | Gyakorlatvezető | Terem | Ügyeletes |
|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.55h | B/2-C2 | Dr. Mózes Miklós | L06 | Dr. Gerő |
| B/3 | Dr. Tornóci László | L07 | ||
| C/1 | Dr. Kökény Gábor | L08 | ||
| 10.00-11.55h | C/3 | Dr. Mózes Miklós | L06 | Dr. Kriston |
| E/1 | Dr. Tornóci László | L07 | ||
| E/2 | Dr. Tímár Tímea | L08 | ||
| E/3 | Dr. Molnár Miklós | L09 | ||
| 12.00-13.55h | G/3 | Dr. Kriston Tünde | L06 | Dr. Kökény |
| H/1 | Dr. Tornóci László | L07 | ||
| H/2-3 | Dr. Tímár Tímea | L08 |
Kedd
| Időpont | Csoport | Gyakorlatvezető | Terem | Ügyeletes |
|---|---|---|---|---|
| 8.00-9.55h | F/2-3 | Dr. Andrásfalvy Ágnes | L06 | Dr. Zsigrai | G/1 | Dr. Kriston Tünde | L07 |
| G/2 | Dr. Gerő Domokos | L08 | ||
| 10.00-11.55h | A/2 | Dr. Andrásfalvy Ágnes | L06 | Dr. Gerő |
| B/1 | Dr. Kriston Tünde | L07 | ||
| A/1 | Dr. Zsigrai Sára | L08 | ||
| A/3 | Dr. Gerő Domokos | L09 | ||
| 12.00-13.55h | D/1-2 | Dr. Andrásfalvy Ágnes | L06 | Dr. Mózes |
| F/1-D/3 | Dr. Tímár Tímea | L08 |
Utolsó módosítás: 2019.02.04 20:37


