Az előadások ábrái
A tudomány és művészet kórélettana
Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar
2016/17-es előadások | 2017/18 | 2018/19-es előadások |
Az anyagok közreadásának célja az, hogy a hallgatók a jegyzetelés helyett az előadásokon az anyag megértésére koncentrálhassanak. Az előadások látogatása továbbra is kötelező.
Mivel a felhasznált ábrák, illusztrációk szerzői jogának tulajdonosa esetenként valamely tudományos folyóirat vagy könyv kiadója, fontos, hogy az innen letöltött anyagok felhasználása kizárólag a Semmelweis Egyetem "A tudomány és művészet kórélettana" c. tantárgyának hallgatói számára, és kizárólag tanulás céljára megengedett. Ezeket az állományokat harmadik fél számára átadni, az interneten vagy más más fórumon bármilyen formában közzétenni tilos!
A következő formátumokat használjuk:
Az előadáson levetített diák PDF formátumban. | |
Az előadáson levetített diák PPT formátumban. | |
Az előadás hangfelvétele mp3 formátumban. |
2. félév
1. félév
Hét | Dátum | Előadó | Cím | Állomány | Méret |
---|---|---|---|---|---|
1. | szept. 13. | Rosivall László | Bevezető | 15 MB | |
Noszticzius Zoltán | Mi hajtja az életet? (Természet Világa cikk) | 4 MB | |||
2. | szept. 20. | Rosivall László | Bevezető | 2 MB | |
Bencsáth Boldizsár | Információbiztonság | 1 MB | |||
3. | szept. 27. | Rosivall László | Bevezető | 7 MB | |
Faragó Tibor | Fenntartható fejlődés | 2 MB | |||
4. | okt. 4. | Rosivall László | Bevezető | 8 MB | |
Baritz Laura | Fenntarthatóság | 6 MB | |||
Gazdasági paradigmák | 11 MB | ||||
5. | okt. 11. | Rosivall László | Bevezető | 3 MB | |
Persányi Miklós | Állatkert | 99 MB | |||
6. | okt. 18. | Rosivall László | Bevezető | 6 MB | |
Lovas Rezső | Teller Ede | 1 MB | |||
7. | okt. 25. | Rosivall László | Bevezető | 16 MB | |
Lovász Irén | Népművészet | 9 MB | |||
8. | nov. 8. | Rosivall László | Bevezető | 3 MB | |
Székely András | Krízeskezelés vakon | 1 MB | |||
9. | nov. 15. | Rosivall László | Bevezető | 13 MB | |
Hüttl Kálmán | Gépek jelentősége a képalkotásban és az intervencióban | 114 MB | |||
10. | nov. 22. | Rosivall László | Bevezető | 23 MB | |
11. | nov. 29. | Rosivall László | Bevezető | 8 MB | |
12. | dec. 6. | Rosivall László | Bevezető | 6 MB | |
Csáth Magdolna | Oktatás, kutatás, egészségügy a nagyvilágban a közgazdász szemével | 4 MB |
2016/17-es előadások | 2017/18 | 2018/19-es előadások |
Utolsó módosítás: 2018.11.20 10:13